Araç Geçiş Kontrol Sistemleri
Kollu Bariyer




KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
SET İÇERİĞİ |
---|
1 adet bariyer |
1 adet bariyer kolu |
1 adet flaşör |
1 adet çatal ayak |
1 adet sticker |
1 adet fotosel |
1 adet Receiver |
2 adet Kumanda |
TEKNİK ÖZELLİKLER | SBR-KB(S) | SBR-KB(M) | SBR-KB(L) |
Kol Boyu | 3-4 m | 4-5 m | 6-7 m |
Enerji Girişi | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Çektiği Akım | 1 A | 1,1 A | 0,6 A |
Güç | 300 W | 300 W | 360 W |
Açılma Süresi | 4 Saniye | 3,5 Saniye | 5 Saniye |
Tork | 100 Nm | 140 Nm | 200 Nm |
IP | 44 | 44 | 44 |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / +50 | -20 / +50 | -20 / +50 |
Boyutlar (mm) | 280 / 178 / 1000 ( h) | 320 / 205 / 1000 ( h) | 420 / 205 / 1000 ( h) |
Çalışma Sürekliliği | 100 kez / saat | 300 kez / saat | 200 kez / saat |
Ağırlık ( Kg) | 46 | 40 | 54 |
KULLANIM ALANLARI
- Elçilikler
- Fabrikalar
- Askeri Alanlar
- Konsolosluklar
- Otoparklar
- Limanlar
- Alışveriş merkezleri
- Bina ve Siteler
- İş merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Oteller
- Hava alanları
- Kamu binaları ( Belediye, Valilik, Kaymakamlık, Bakanlık, Meclis v.b.)
- Emniyet binaları ve karakollar
- Organize Sanayi bölgeleri
- Otobüs Terminalleri
- Fuar ve Eğlence Merkezleri
- Şantiyeler